M | 1 | 2 | 3 | c | h | 4 | 5 | w | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | ||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
6 | 10 | ||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||
5 | 2 | 9 | |||||||||||
7 |
- 1Wo stehen die
Spielregeln
? - 2
Wie kann man noch zum Grundgesetz sagen? - 3Was muss man achten und schützen?
- 4Wer muss sich an das Grundgesetz halten?
- 5Was fand im Jahr 1949 statt?
M | 1 | 2 | 3 | c | h | 4 | 5 | w | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | ||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
6 | 10 | ||||||||||||
1 | 5 | ||||||||||||
5 | 2 | 9 | |||||||||||
7 |
Spielregeln?
G | 1 | 2 | m | m |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 1 | |||||||
F | p | 1 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | 1 | |||||||
4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | 9 | 2 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
7 | 8 | 8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | 6 | 11 | ||||||||||||||
12 | 1 | 10 | ||||||||||||||
13 | 5 | |||||||||||||||
14 | 4 | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
18 | 7 | |||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
Monddes Pluto - bzw. der zweite Teil eines Doppelplanetensystems
Herr der Ringe
St. Nicolai St. Marien IM OHRist ein sogenannter
P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | |||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | 4 | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 1 | 12 | |||||||||||||||
1 | 2 | x | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | g | 10 | n |
1 | 2 | |||||||||||
3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||
5 | ||||||||||||
10 | 5 | |||||||||||
6 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
Ein Inspektor kommtPriestley
DornröschenGebr. Grimm
Ihr Dach stieß fast bis an die SterneArno Holz
1 | u | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
G | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||
7 | ||||||||||||||||
4 | 11 | 3 | 4 | |||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | 9 | 2 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
7 | 8 | 8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | 6 | 11 | ||||||||||||||
12 | 1 | 10 | ||||||||||||||
13 | 5 | |||||||||||||||
14 | 4 | |||||||||||||||
15 | 16 | 17 | ||||||||||||||
18 | 7 | |||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
Monddes Pluto - bzw. der zweite Teil eines Doppelplanetensystems
Herr der Ringe
1 | 2 | 3 |
4 | w | 5 | 6 | 7 | 8 |
W | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
10 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
12 | 9 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 17 | ||||||||||||||||||||
23 | 18 | ||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
16 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
17 | 10 | 14 | 4 | 13 | 6 | 2 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
Allgemeinen ...war ein weiterer Schritt zur Kriegsvorbereitung
heim ins Reichgeholt?
aufgeteilt?
Erzfeindgeschlagen werden?
M | 1 | 2 | 3 | Z |
1 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
8 |
G | o | 1 | 2 | k | 3 | 4 | 5 |
1 | ||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | 4 | |||||||||||
6 | 7 | 5 | ||||||||||
1 | ||||||||||||
3 | 8 | |||||||||||
9 | 2 | |||||||||||
chinesische....
W | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
11 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
15 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | |||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||
3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | |||||||||||
8 | 3 | 4 | |||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | 2 | ||||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | 6 | |||||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | 11 | |||||||||||||
12 | ||||||||||||||
Drei Wünsche,
Zwölf gute Feen- Mit welchem Adjektiv bschreibt man diese Zahlen?
Spieglein, Spieglein an der WandDas Besondere an solchen Märchensprüchen ist, dass sie sich oft ....... .
Und wenn sie nicht ....... sind
Es war .......
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
5 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | 6 | ||||||||||
6 | 3 | ||||||||||
4 | 7 | ||||||||||
1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
3 | ||||||||||
5 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
6 | 7 | |||||||||
4 | ||||||||||
8 | ||||||||||
7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 2 | |||||||||||
3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | 4 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||
3 | 1 | 6 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | 5 | 10 | |||||||||||||
10 | 7 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 10 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
Taufehat zu tun mit dem Wort ...