Berechne!
Name:
Grundrechenarten gemischt (4. Klasse)
02.11.2022
Kettenaufgaben (ZR 10.000)
Es gilt wie immer: Diese Aufgaben sind Vorschläge. Klicken Sie auf das Klemmbrettsymbol am Baustein, wenn er Ihnen zusagt und fügen Sie dann den Baustein über das Klemmbrettsymbol im oberen Menü wieder in Ihr Zieldokument ein!
Aufgaben mit Mal und Plus
1
- 20 ⋅ 50 + 10 + 42 =
- 30 ⋅ 80 + 40 + 41 =
- 40 ⋅ 80 + 50 + 78 =
- 20 ⋅ 80 + 80 + 68 =
2
Berechne!
- 300 ⋅ 3 + 250 + 59 =
- 600 ⋅ 6 + 610 + 84 =
- 7 ⋅ 500 + 470 + 34 =
- 5 ⋅ 300 + 260 + 36 =
Die Zahlenbereiche sind so gewählt, dass alle Zahlen immer positiv und kleiner 10.000 sind.
Aufgaben mit Mal und Minus
3
Berechne!
- 70 ⋅ 80 - 20 - 13 =
- 20 ⋅ 30 - 40 - 40 =
- 50 ⋅ 70 - 40 - 19 =
- 30 ⋅ 80 - 50 - 11 =
4
Berechne!
- 6 ⋅ 600 - 390 - 99 =
- 3 ⋅ 300 - 470 - 84 =
- 700 ⋅ 8 - 270 - 92 =
- 300 ⋅ 7 - 380 - 68 =
Aufgaben mit Mal und Plus/Minus
5
Berechne!
- 30 ⋅ 50 + 830 - 190 =
- 70 ⋅ 70 - 80 + 350 =
- 30 ⋅ 40 - 480 + 310 =
- 40 ⋅ 50 + 490 - 250 =
6
Berechne!
- 8 ⋅ 300 + 470 - 360 =
- 200 ⋅ 7 + 530 - 470 =
- 5 ⋅ 300 - 580 + 530 =
- 600 ⋅ 5 - 210 + 670 =
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/tutory/dokument/grundrechenarten-gemischt-4-klasse
https://www.tutory.de/tutory/dokument/grundrechenarten-gemischt-4-klasse
Name:
Grundrechenarten gemischt (4. Klasse)
02.11.2022
Kettenaufgaben (ZR 100.000)
Aufgaben mit Mal und Plus
7
Berechne!
- 900 ⋅ 40 + 700 + 358 =
- 500 ⋅ 50 + 600 + 182 =
- 20 ⋅ 300 + 800 + 256 =
- 700 ⋅ 80 + 600 + 210 =
8
Berechne!
- 5000 ⋅ 3 + 3100 + 660 =
- 8 ⋅ 4000 + 700 + 338 =
- 5 ⋅ 5000 + 7600 + 274 =
- 1000 ⋅ 2 + 1700 + 956 =
Aufgaben mit Mal und Minus
9
Berechne!
- 50 ⋅ 800 - 500 - 923 =
- 200 ⋅ 80 - 700 - 864 =
- 500 ⋅ 90 - 300 - 642 =
- 50 ⋅ 500 - 800 - 823 =
10
Berechne!
- 3000 ⋅ 7 - 3200 - 180 =
- 7 ⋅ 6000 - 2700 - 956 =
- 5000 ⋅ 9 - 2200 - 703 =
- 5 ⋅ 3000 - 4600 - 463 =
Aufgaben mit Mal und Plus/Minus
11
Berechne!
- 50 ⋅ 600 - 2300 + 6400 =
- 600 ⋅ 50 + 9900 - 3600 =
- 40 ⋅ 700 + 9300 - 1300 =
- 40 ⋅ 900 + 3100 - 1000 =
12
Berechne!
- 6 ⋅ 8000 - 1700 + 9200 =
- 6000 ⋅ 3 - 4800 + 8700 =
- 6000 ⋅ 8 - 3800 + 900 =
- 4 ⋅ 4000 + 4100 - 5200 =
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/tutory/dokument/grundrechenarten-gemischt-4-klasse
https://www.tutory.de/tutory/dokument/grundrechenarten-gemischt-4-klasse
Grundrechenarten gemischt (4. Klasse)
von ttry-Katalog
Mathematik
4
22.02.2023
Mehr entdecken:
Lizenzhinweis
Alle Bestandteile dieses Materials sind frei oder unlizenziert. Klicken Sie auf einen Baustein, um die Lizenz zu sehen.


