• Punktrechnung 1
  • FLD
  • 30.06.2020
  • Allgemeine Hochschulreife
  • Mathematik
  • 7
Um die Lizenzinformationen zu sehen, klicken Sie bitte den gewünschten Inhalt an.
1
Multipliziere!
  • 48 ⋅ -2 = -96
  • -78 ⋅ 3 = -234
  • 60 ⋅ -6 = -360
  • -84 ⋅ 9 = -756
  • 11 ⋅ -3 = -33
  • 39 ⋅ -6 = -234
2
Multipliziere und runde!
  • 8,56 € ⋅ 4,9 = 41,94
  • 2,03 € ⋅ 7,4 = 15,02
  • 6,11 € ⋅ 3,1 = 18,94
  • 4,50 € ⋅ 5,1 = 22,95
  • 5,26 € ⋅ 5,1 = 26,83
  • 4,33 € ⋅ 9,3 = 40,27
3
Dividiere!
  • 8 : 8 = 1
  • 9 : -1 = -9
  • 27 : -3 = -9
  • 36 : -9 = -4
  • -54 : 6 = -9
  • 15 : -3 = -5
4
Dividiere!
  • -4293 : -27 = 159
  • 192 : 24 = 8
  • 123 : 3 = 41
  • 738 : -3 = -246
  • 2464 : -8 = -308
  • -688 : 16 = -43
5
Berechne!
6
Berechne!
x